En esta noticia ponemos a disposición las propuestas de trabajo que os hacen los profesores de las materias que habéis
tenido este curso 2014-2015, particularmente a los que tenéis materias suspensas ahora en junio. Debéis seguir las
indicaciones que os haga cada profesor si queréis superar la asignatura en septiembre.
Para visualizar el trabajo correspondiente a cada asignatura sitúate en el curso, y después pincha en el nombre de la asignatura.
Es posible que alguno de los documentos no esté aún disponible; lo verás indicado con las siglas (ND) entre paréntesis después del nombre de la materia.
¡Feliz trabajo de verano! ¡Que pueda dar su fruto!
| 1º de ESO | 2º de ESO | |||||||
| Asignatura | Profesor | Curso | Asignatura | Profesor | Curso | |||
| Lengua Española y Literatura | VICKY,SONIA , MARIA | 1ºA,1ºB,1ºC,1ºD | Lengua Española y Literatura | VICKY, SONIA, MARIA | 1ºA,1ºB,1ºC,1ºD | |||
| Lengua Extranjera: Inglés | AVI. | 2ºA,2ºB,2ºC | ||||||
| Lengua Extranjera: Inglés | VÍCTOR | 1ºA,1ºB,1ºC | Lengua Extranjera: Inglés | VÍCTOR | 2ºA,2ºB,2ºC | |||
| Lengua Extranjera: Inglés (Comp.) | VICTOR. | 1ºA,1ºB,1ºC | Educación para la Ciudadanía | ESTHER | 2ºA, 2ºC | |||
| Educación Plástica y Visual | ENRIQUE | 1ºA,1ºB,1ºC | Música | ESTHER | 2ºA,2ºB,2ºC | |||
| Religión | JAIME | 1ºA,1ºC | Ciencias Sociales | ELENA,FABIAN | 2ºA,2ºB,2ºC | |||
| Matemáticas | MATILDE, BEA | 1ºA,1ºB,1ºC | Matemáticas | MATILDE, ENRIQUE, FELIPE | 2ºA,2ºB,2ºC | |||
| Ciencias Sociales | ELENA,FABIAN | 1ºA,1ºB,1ºC | ||||||
| Tecnología | EDUARDO | 1ºA,1ºB,1ºC | ||||||
| 3º de ESO | 4º de ESO | |||||||
| Asignatura | Profesor | Curso | Asignatura | Profesor | Curso | |||
| Lengua Española y Literatura | PILAR | 3ºA,3ºB,3ºC | ||||||
| Lengua Extranjera: Inglés | AVI | 3ºA,3ºB,3ºC,3ºD | Lengua Extranjera: Inglés | AVI | 4ºA,4ºB,4ºC | |||
| Física y Química | BEA | 3ºA,3ºB,3ºC | Lengua Extranjera: Inglés | VÍCTOR | 4ºD | |||
| Matemáticas | FELIPE, MATILDE | 3ºA,3ºB,3ºC | Matemáticas | FELIPE | 4ºA,4ºB,4ºC | |||
| Refuerzo Matemáticas | JOSE L R. | 3ºA,3ºC | Ciencias Sociales | PILAR | 4ºA,4ºB,4ºC | |||
| Educación Plástica y Visual | ENRIQUE | 4ºC,4ºD | ||||||
| Música | ESTHER | 3ºA,3ºB,3ºC | Iniciación a la Vida Laboral | ENRIQUE | 4ºC,4ºD | |||
| Educación Plástica y Visual | ENRIQUE | 3ºA,3ºB,3ºC | ||||||
| Tecnología | EDUARDO | 3ºA,3ºB,3ºC | ||||||
| Cultura Clásica | ESTHER | 3ºA,3ºC | ||||||
| Ámbito Científico-Técnico | BEA | 3ºD | | | ||||
